2026 NASCAR Cars Weekly Pos/Pts Report

Races: 28 29 30 31 32 33 34
# Mfg Pos Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts
5 C 7 1 73 2 46 1 75 2 36 6 48 34 3 1 71
24 C 13 4 33 9 31 7 39 6 34 39 1 21 21 2 47
47 C 27 26 11 30 7 32 5 32 5 23 14 30 7 3 34
1 C 19 5 32 12 32 15 22 30 7 16 21 9 31 4 33
41 C 33 11 26 26 11 30 7 27 10 27 10 27 10 5 32
77 C 12 8 34 3 41 33 11 12 28 14 27 12 25 6 31
34 F 22 24 13 19 18 19 18 33 4 22 15 14 25 7 30
11 T 1 9 33 8 37 3 51 16 21 5 40 28 21 8 29
48 C 25 2 38 35 2 18 19 11 28 38 1 29 8 9 28
71 C 20 20 17 21 16 27 10 21 17 19 18 36 1 10 27
3 C 26 6 31 17 20 21 16 19 18 26 11 37 1 11 26
21 F 29 28 15 6 38 35 2 26 11 4 36 11 34 12 25
60 F 15 17 24 10 27 10 27 28 9 15 22 18 19 13 33
33 C 32 21 16 29 8 26 11 22 15 32 5 24 13 14 24
10 C 34 30 7 36 1 28 9 31 6 30 7 31 6 15 22
51 C 36 22 15 31 6 34 3 34 3 31 6 35 2 16 21
54 T 4 18 21 5 47 17 24 17 20 34 3 10 27 17 20
7 C 11 29 8 14 23 14 23 14 28 13 29 7 30 18 19
38 F 24 36 1 28 9 31 6 36 1 20 17 15 22 19 18
4 F 31 33 4 16 21 36 1 20 17 25 12 13 24 20 17
23 T 14 14 24 7 36 9 28 8 39 37 1 17 26 22 15
6 F 18 12 34 15 24 12 26 24 13 29 8 16 21 24 21
35 T 28 34 3 34 3 25 12 18 19 18 19 32 5 26 16
2 F 16 10 27 11 30 2 52 4 48 17 32 19 18 27 18
43 T 21 13 24 32 5 16 21 25 12 24 13 25 12 28 11
88 C 35 7 30 24 13 29 8 35 2 21 16 20 17 29 12
97 C 17 23 14 20 17 24 13 9 28 7 30 26 11 30 10
16 C 23 16 21 22 15 22 15 15 22 28 9 23 14 31 6
17 F 10 27 10 13 25 23 14 13 26 10 29 22 15 32 20
19 T 5 32 11 27 10 4 40 1 75 1 68 8 44 33 16
22 F 9 3 53 1 73 20 25 10 32 9 28 6 51 34 15
20 T 6 19 27 4 39 6 43 23 31 2 53 4 49 35 2
9 C 8 31 12 23 14 8 32 7 34 12 27 3 39 36 1
45 T 3 25 15 18 19 11 26 3 41 8 41 1 61 37 1
12 F 2 35 16 33 19 5 37 5 47 3 44 2 47 38 4
42 T 30 15 22 25 12 13 24 29 8 35 2 33 4 39 1
C: Chevrolet F: Ford T: Toyota
Car in Play-Off Position.
Car in Cut-Off Position.
Car Eliminated.
Race Winner
Highest Race Pts
Race Penalty

1-9
10-18
19-27